După 6 săptămâni de campanie s-au adunat 4.145 lei
de la donatori, susținători și influenceri.
Obiectivul campaniei este adunarea a 4.850.000 lei
pentru începerea construcției AfiOM în Timișoara, pe Str. Siemens nr. 8

Clasament general susținători
Doar susținătorii participă la concursurile cu premii săptămânale și marele premiu.
Pentru a fi susținător, trebuie să-ți faci cont aici pe site, să donezi minim 20 de lei și să-ți creezi pagina de susținător.
Provocarea susținătorilor este să adune cât mai multe donații pe săptămână de la prieteni, colegi, cunoscuți și familie.
| Locul | Nume | Total Puncte | S1-S6 Total Donații [LEI] | S1-S5 Puncte | S6 Puncte | S7* Donații |
| 1 | Alexandra Tomescu | 51 | 520 | 45 | 6 | – |
| 2 | Vasilică Mutașcu | 28 | 190 | 18 | 10 | – |
| 3 | Diana Dragoș | 17 | 70 | 17 | – | – |
| 4 | Ruxandra Molin | 12 | 100 | 12 | – | – |
| 4 | Anemona Mezin | 12 | 100 | 12 | – | – |
| 5 | Ovidiu Lăzărescu | 10 | 100 | 10 | – | 260 |
| 5 | Alexandrina Salagean | 10 | 100 | 10 | – | – |
| 6 | Anca Tihu | 9 | 50 | 9 | – | – |
| 6 | Anda Oprisan | 9 | 50 | 9 | – | – |
| 7 | Dorin Mitriș | 8 | 150 | 8 | – | – |
| 8 | Maria Cozma | 8 | 50 | 8 | – | – |
| 8 | Valentina Vulpe | 8 | 50 | 8 | – | – |
| 8 | Carmen Bianca Tartau | 8 | 50 | 8 | – | – |
| 8 | Codruta Micas | 8 | 50 | 8 | – | – |
| 8 | Anca Bunea | 8 | 50 | 8 | – | – |
| 8 | Nadina Muresan | 8 | 50 | 8 | – | – |
| 8 | Dana Costica | 8 | 50 | 8 | – | – |
| 8 | Ramona Pop | 8 | 50 | 8 | – | – |
| 8 | Anabela Andro | 8 | 50 | 8 | – | – |
| 8 | Roxana Popa | 8 | 50 | 8 | – | – |
| 8 | Andreea Ivan | 8 | 50 | 0 | 8 | – |
| 8 | Nicoleta Oszlanszky | 8 | 50 | 0 | 8 | – |
| 8 | Laura Capitan | 8 | 50 | 0 | 8 | – |
| 9 | Hoanca Adina Ramona | 6 | 30 | 6 | – | – |
| 10 | Maria Crina Puia | 6 | 20 | 6 | – | – |
| 10 | Paula Tuica | 6 | 20 | 6 | – | – |
| 10 | Carmen Burlacu | 6 | 20 | 0 | 6 | – |
| 10 | Diana Botan | 6 | 20 | 0 | 6 | – |
| 11 | Marius Dobre | 4 | 20 | 4 | – | – |
S1 – Săptămâna 1, S2 – Săptămâna 2 …
* Donațiile din săptămâna în curs se actualizeaza la finalul fiecărei zile.
Rezultatul punctelor cumulate la finalul S7 vor fi comunicate în 17.11.2025
Ultima actualizare: 10.11.2025 – 13:00
Susținători noi în Săptămâna 7
| Nume | Donatie |
| Ana Damascan | 200 |
| Natalia Costache | 20 |
| Ivan Andreea | 50 |
| Ramona Pop | 20 |
| Rodica M Pasere | 20 |
| Alexandra Bitica | 100 |
| Niagu Ramona Ionela | 200 |
| Zoly K | 50 |
| Delia Bobe | 20 |
| Iorgovan Monica | 100 |
| Petruta Cocosila | 20 |
| Maria Popa | 20 |
| Tudor Azaleea | 20 |
| Rita Balint | 50 |
| Adriana Gurgui | 20 |
| Oana Alexandru | 50 |
| AUREL RUSU | 100 |
Câștigători premii săptămânale
| Concursul | Nume câștigător | Premiu |
| Săptămâna 7 10 – 16 noiembrie | Poți fi tu acesta. Fii susținătorul care adună cele mai multe donații | Hanorac #ȘiEuSuntOM |
| Săptămâna 6 3 – 9 noiembrie | Mutașcu Vasilică | Ruscsac #ȘiEuSuntOM |
| Săptămâna 5 27 octombrie – 2 noiembrie | Alexandrina Salagean | 3 tricouri #ȘiEuSuntOM + Căpitanul OM |
| Săptămâna 4 20 – 26 octombrie | Alexandra Tomescu | Ruscsac #ȘiEuSuntOM |
| Săptămâna 3 13 – 19 octombrie | Alexandra Tomescu | Hanorac |
| Săptămâna 2 6 – 12 octombrie | Ovidiu Lăzărescu | Hanorac Căpitanul OM |
| Săptămâna 1 29 septembrie – 5 octombrie | Alexandra Tomescu | Hanorac #ȘiEuSuntOM |
Câștigătorii sunt rugați să ia legătura cu noi prin
email [email protected] sau whattsapp 0773 933 191
Informații despre acordarea punctelor
În fiecare săptămână, susținătorii adună donații prin intermediul paginii personale pe site-ul afiom.ro. Totalul donațiilor adunate în săptămâna respectivă generează un top săptămânal. Pe baza acestui top, susținătorii primesc puncte asftel*:
o Locul 1 → 10 puncte
o Locul 2 → 8 puncte
o Locul 3 → 6 puncte
o Locurile 4-10 → 4 puncte
o Locurile 11-20 → 2 puncte
o Restul susținătorilor cu donații active → 1 punct de participare
Topul general reprezintă punctele acumulate pe toată durata campaniei, până la acel moment.
Susținătorul (participantul) care a adunat cele mai multe puncte în cele 13 săptămâni de campanie, primește premiul cel mare un scuter Scuter Honda PCX 125 (25YM), în valoare totală de 15.000 lei, la care se adaugă TVA.
*Organizatorul își rezervă dreptul ca pentru a dinamiza competiția, în anumite săptămâni ale concursului să poată modifica grila de puncte săptămânale între 100% și 200% din valoare definită prin regulament.
